您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 海口分类信息网,免费分类信息发布

57.84亿元主力资金本周撤离电气设备板块

2020/4/14 0:21:42发布176次查看
沪指本周上涨1.18%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为休闲服务、国防军工,涨幅为5.73%、4.70%。电气设备行业本周上涨0.69%。跌幅居前的行业为电子、纺织服装,跌幅为1.22%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出689.21亿元,本周有4个行业主力资金净流入,建筑材料行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨4.36%,主力资金一周净流入6.27亿元,其次是休闲服务行业,一周涨幅为5.73%,净流入资金为3.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金192.47亿元,其次是计算机行业,净流出资金为83.08亿元,净流出资金较多的还有电气设备、农林牧渔、化工等行业。
本周各行业资金流向
行业一周涨跌幅(%)一周资金流向
(亿元)行业一周涨跌幅
(%)一周资金流向
(亿元)
建筑材料 4.36 6.27 食品饮料 3.31 -14.17
休闲服务 5.73 3.23 房地产 0.30 -14.49
国防军工 4.70 1.22 家用电器 2.20 -15.20
钢铁 2.57 0.51 非银金融 1.80 -18.35
公用事业 1.15 -1.36 纺织服装 -0.70 -18.83
交通运输 1.71 -2.25 医药生物 4.12 -21.28
建筑装饰 0.90 -4.61 机械设备 2.26 -23.65
商业贸易 1.80 -4.79 汽车 1.15 -24.07
有色金属 1.82 -5.26 通信 0.54 -49.03
综合 1.52 -7.50 化工 1.67 -50.96
传媒 3.08 -8.48 农林牧渔 2.38 -51.95
轻工制造 2.12 -9.50 电气设备 0.69 -57.84
银行 0.48 -10.31 计算机 1.88 -83.08
采掘 0.28 -11.06 电子 -1.22 -192.47
电气设备行业本周上涨0.69%,一周主力资金净流出57.84亿元,该行业所属的个股共196只,本周上涨的有131只,涨幅居前的有雷赛智能、三星医疗、捷昌驱动等,分别上涨20.98%、20.41%、14.46%。下跌的有61只,跌幅居前的有英杰电气、st锐电、合康新能等,分别下跌23.41%、19.05%、17.69%。
以资金流向数据进行统计,电气设备行业本周资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是国电南瑞,本周净流入资金3409.68万元,紧随其后的是盛弘股份、三星医疗,净流入资金分别为3333.45万元、2880.15万元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有合康新能、英杰电气、通威股份,净流出资金分别为5.84亿元、4.81亿元、4.80亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600406 国电南瑞 5.70 2.05 3409.68
300693 盛弘股份 13.87 20.10 3333.45
601567 三星医疗 20.41 8.72 2880.15
002531 天顺风能 4.88 2.72 2500.81
600468 百利电气 11.24 9.33 2475.95
002090 金智科技 4.97 7.06 1807.93
300141 和顺电气 6.84 39.02 1650.15
600590 泰豪科技 7.24 5.58 1391.46
601877 正泰电器 0.42 0.97 1219.37
603583 捷昌驱动 14.46 13.36 1056.65
002879 长缆科技 1.50 20.95 1016.19
300185 通裕重工 6.47 4.67 936.31
600517 置信电气 3.06 3.69 918.45
300069 金利华电 8.12 7.57 886.29
600089 特变电工 3.63 9.82 810.11
002202 金风科技 3.25 2.69 808.65
000922 佳电股份 8.18 5.62 770.79
600973 宝胜股份 0.25 5.36 623.48
002176 江特电机 4.31 8.79 566.59
002823 凯中精密 2.67 7.25 524.69
电气设备行业资金流出榜
代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
300048 合康新能 -17.69 74.07 -58433.69
300820 英杰电气 -23.41 161.03 -48088.44
600438 通威股份 -3.68 11.64 -47995.89
300750 宁德时代 -2.10 5.07 -38236.40
002129 中环股份 -2.64 11.15 -25991.24
002506 协鑫集成 -3.69 18.48 -22566.18
600550 保变电气 -3.73 31.31 -18178.63
002953 日丰股份 -11.83 125.83 -14716.27
601012 隆基股份 -2.29 4.10 -13810.25
300265 通光线缆 -10.03 42.70 -13180.76
002074 国轩高科 -1.79 12.59 -11841.48
002169 智光电气 -2.11 23.20 -11443.76
300316 晶盛机电 -0.10 6.35 -10520.85
601179 中国西电 13.78 16.36 -10062.74
300118 东方日升 -2.25 11.17 -9740.51
600580 卧龙电驱 -1.03 5.61 -9608.56
603606 东方电缆 2.00 9.22 -8942.58
002560 通达股份 -3.03 83.93 -8461.51
002498 汉缆股份 0.27 10.95 -8330.81
002665 首航高科 -4.40 10.99 -8059.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:证券时报网 

海口分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录